El Yamaha P-125 es un piano digital compacto que combina una interpretación pianística excelente con un nuevo diseño sencillo y minimalista.
Fácilmente transportable y muy accesible; la versatilidad de este instrumento te permite disfrutar de la sensación de tocar un piano en cualquier lugar.
Basado en el gran éxito de su predecesor, el P-125 tiene aún más características para ayudarte a crecer con tu música. Te proporciona el sonido dinámico y de alta calidad, así como la respuesta que se espera de un piano Yamaha, y todo ello con un acabado elegante y esbelto.
El sobrio diseño del P-125 se creó pensando en la accesibilidad del usuario. Con la intención de ser lo más fácil de usar y accesible posible, cada elemento del P-125 se ha diseñado para mantener al pianista concentrado en su interpretación. La reflexión mínima de la luz de su superficie y el sobrio diseño de los altavoces se complementan para tener un acabado bello y elegante.
| P-125 | ||
|---|---|---|
| Dimensions | Width | 1326mm |
| Height | 166mm | |
| Depth | 295mm | |
| Weight | Weight | 11.8kg |
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Tipo | Graded hammer standard (GHS) keyboard, matte finish on black keys | |
| Touch Sensitivity | Hard/medium/soft/fixed | |
| Panel | Language | English |
| Tone Generation | Piano Sound | Pure CF Sound Engine |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 |
| Preset | Number of Voices | 24 |
| Types | Reverb | Yes (four types) |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Damper Resonance | Yes | |
| SOUND BOOST | Yes | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | Yes | |
| Duo | Yes | |
| Preset | Number of Preset Songs | 21 demo songs and 50 piano songs |
| Recording | Number of Songs | 1 |
| Number of Tracks | 2 | |
| Data Capacity | 100 KB per song (approx. 11,000 notes) | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (format 0, format 1) |
| Recording | SMF (format 0) | |
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 – 280 | |
| Transpose | -6 to 0,0 to +6 | |
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 446.8 Hz | |
| Rhythm | 20 | |
| Extensive Connection | DC IN | DC IN 12 V |
| Headphones | Standard x 2 | |
| Sustain Pedal | Yes (Half pedal available with optional FC3A) | |
| Pedal Unit | Yes (Optional) | |
| MIDI | No | |
| AUX OUT | [L/L+R][R] | |
| USB TO HOST | Yes | |
| Amplifiers | 7 W x 2 | |
| Speakers | 12 cm x 2 + 4 cm x 2 | |
| Power Supply | PA-150B or other Yamaha-preferred parts | |
| Power Consumption | 9 W (using PA-150 power adapter) | |
| Auto Power Off Function | Yes | |
| Accesorios incluidos | Music Rest | Yes |
| Pedal/Footswitch | Yes | |
| AC Adaptor | PA-150B or other Yamaha-preferred parts | |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.