PSR-S670
El Yamaha PSR-S670 es considerado una nueva generación de teclado digital. Incluye 416 voces, sonidos muestreados auténticos (incluyendo pianos acusticos, electricos y sonidos Dance entre otros). Gracias a su nueva funcion inteligente de «Arpegio», podemos construir con un acceso muy rápido arpegios con distintos patrones y con sonidos de nuestra biblioteca. Incorpora 230 estilos, incluyendo una categoría genial para DJ. Contiene 2 controladores directos para efectos, filtros, arpegios y otras funciones. Gracias a «Expansion Memory», podemos añadir nuevas voces, conjuntos de batería, estilos, en definitiva mayor versatilidad.
El PSR-S670 ya no es considerado un teclado, sino más bien una Work Station. Entre otros detalles, destaca su cantidad de voces, un total de 930 utilizando en muchas de ellas la mejor tecnología de Yamaha, Mega Voice. Gracias a este gran salto de calidad, el PSR-S670 se acerca a los modelos superiores, S970/770 o incluso la gran serie Tyros. Aumentamos la polifonía con respecto al modelo anterior y mejoramos los altavoces aumentando a 2x15W.
Sigue contando con 61 teclas sensibles a la velocidad, aunque no de la calidad de los modelos PSR-S970, tienen un recorrido corto y sin contrapeso. De esta forma, podemos desarrollar una buena técnica de teclado y desplazarnos por el teclado rápidamente. Podemos configurar hasta 5 niveles de sensibilidad diferentes, esto nos permitirá variar en función de nuestra destreza o dependiendo del estilo que toquemos. Resumiendo, podemos decir que son teclas rápidas, funcionales y bastante cómodas ya que no generan ruidos como otros teclados.
Con respecto a la botonera, ha sido totalmente actualizada con respecto al PSR-S650, utilizando un nuevo diseño y una nueva distribución. Como de costumbre, los controles típicos de DJ quedan a la izquierda (ritmos, metrónomo, modulación…) mientras que en la derecha tenemos voces, controles duales, arpegios, cambios de octava…En la parte central nos encontramos con los bancos de memoria, efectos y otras configuraciones para el directo. Tiene una pantalla QVGA de 4,3″ LCD en la que se puede mostrar la partitura a la vez que tocamos entre otras cosas.
PSR-S670 |
---|
PSR-S670 | ||
---|---|---|
Color/Finish | ||
Body | Color | Metallic Dark Gray |
Size/Weight | ||
Dimensions | Width | 1004 mm |
Height | 134 mm | |
Depth | 410 mm | |
Weight | Weight | 8.1 kg |
Control Interface | ||
Keyboard | Number of Keys | 61 |
Tipo | Organ, Initial Touch | |
Touch Response | Hard1, Hard2, Medium, Soft1, Soft2 | |
Other Controllers | Pitch Bend | Yes |
Modulation | Yes | |
Control Knobs | 2 (assignable) | |
Display | Tipo | QVGA 4.3 inch LCD |
Size | 320 x 240 dots | |
Color | Monochrome | |
Language | English, German, French, Spanish, Italian, Japanese | |
Panel | Language | English |
Voices | ||
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 128 |
Preset | Number of Voices | 416 Voice + 34 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices |
Featured Voices | 11 Mega Voices, 19 Sweet! Voices, 28 Cool! Voices, 19 Live! Voices | |
Compatibility | XG | Yes |
GS | Yes (for Song playback) | |
GM | Yes | |
GM2 | Yes | |
Expandability | Expansion Voice | Yes (approx. 32 MB max.) |
Editing | Voice Set | |
Part | Right 1, Right 2, Left | |
Effects | ||
Types | Reverb | 44 Presets + 3 User |
Chorus | 71 Presets + 3 User | |
DSP | 283 Presets + 10 User | |
Master Compressor | 5 Presets + 5 User | |
Master EQ | 5 Presets + 2 User | |
Arpeggio | Yes | |
Accompaniment Styles | ||
Preset | Number of Preset Styles | 230 |
Featured Styles | 208 Pro Styles, 12 Session Styles, 10 DJ Styles | |
Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
Other Features | Music Finder | 1,200 Records |
One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style | |
Expandability | Expansion Style | Yes |
Compatibility | Style File Format, Style File Format GE | |
Songs | ||
Preset | Number of Preset Songs | 4 Sample Songs |
Recording | Number of Songs | Unlimited (depends on the drive capacity) |
Number of Tracks | 16 | |
Data Capacity | approx. 300 KB/Song | |
Recording Function | Quick Recording, Multi Track Recording | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0 & 1), XF |
Recording | SMF (Format 0) | |
Multi Pads | ||
Preset | Number of Multi Pad Banks | 179 banks x 4 Pads |
Audio | Audio Link | Yes |
Functions | ||
Registration | Number of Buttons | 8 |
Control | Registration Sequence, Freeze | |
Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
Demo/Help | Demonstration | Yes |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 5 – 500, Tap Tempo | |
Transpose | -12 – 0 – +12 | |
Tuning | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | |
Octave Button | Yes | |
Scale Type | 9 types | |
Miscellaneous | Direct Access | Yes |
Voices | Harmony/Echo | Yes |
Panel Sustain | Yes | |
Mono/Poly | Yes | |
Styles | Style Creator | Yes (No Step Edit) |
Style Recommender | Yes | |
OTS Information | Yes | |
Songs | Song Creator | Yes (No Step Edit) |
Score Display Function | Yes | |
Lyrics Display Function | Yes | |
Multi Pads | Multi Pad Creator | Yes |
Audio Recorder/Player | Recording Time (max.) | 80 minutes/Song |
Recording | .wav (WAV format: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo) | |
Playback | .wav (WAV format: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo) | |
Storage and Connectivity | ||
Storage | Internal Memory | approx. 2 MB |
External Drives | USB Flash Memory (via USB to DEVICE) | |
Extensive Connection | Headphones | Yes |
FOOT PEDAL | 1 (SUSTAIN), 2 (VOLUME), Function Assignable | |
AUX IN | Yes | |
LINE OUT | L/L+R, R | |
USB TO DEVICE | Yes | |
USB TO HOST | Yes | |
Amplifiers and Speakers | ||
Amplifiers | 15 W x 2 | |
Speakers | 12 cm x 2 | |
Power Supply | ||
Power Supply | PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha | |
Power Consumption | 15 W | |
Auto Power Off Function | Yes | |
Accessorios | ||
Accesorios incluidos | Owner’s Manual, Online Member Product Registration, Music Rest, AC Adaptor(may not be include depending on your area. Check with your Yamaha dealer.) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.